Suchergebnisse

Frequenzumformer (FU) / MSI 20 Frequenzumformer (FU 230V)
Artikelnummer Marke Maße () M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS
MS-27670 Morgensen 20 x 230.00 x 0.4 kW Stk 177,44 € Überlastbarkeit (60 Sek.): 150 % (10 Sek.): 180 % (1 Sek.): 200 % Eingangsspannung: 230 V +/-10 % Ausgangsspannung: 3x230 V Eingangsstrom: 6,5 A Ausgangsstrom: 3x2,5 A 1,1 kg 1
MS-27671 Morgensen 20 x 230.00 x 0.75 kW Stk 196,8 € Überlastbarkeit (60 Sek.): 150 % (10 Sek.): 180 % (1 Sek.): 200 % Eingangsspannung: 230 V +/-10 % Ausgangsspannung: 3x230 V Eingangsstrom: 9,3 A Ausgangsstrom: 3x4,2 A 1,1 kg 1
MS-27673 Morgensen 20 x 230.00 x 2.2 kW Stk 272,09 € Überlastbarkeit (60 Sek.): 150 % (10 Sek.): 180 % (1 Sek.): 200 % Eingangsspannung: 230 V +/-10 % Ausgangsspannung: 3x230 V Eingangsstrom: 24 A Ausgangsstrom: 3x10 A 1,5 kg 1
20 x 230.00 x 0.4 kW
177,44 €
Bestand: SIS: 1,
20 x 230.00 x 0.75 kW
196,8 €
Bestand: SIS: 1,
20 x 230.00 x 2.2 kW
272,09 €
Bestand: SIS: 1,
Frequenzumformer (FU) / MSI 200 Frequenzumformer (FU 400V)
Artikelnummer Marke Maße () M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS
MS-27674 Morgensen 200 x 400.00 x 4/5.5 kW Stk 453,68 € Überlastfähigkeit (60 Sek.): 150 % (10 Sek.): 180 % (1 Sek.): 200 % P (5,5 kW) (60 Sek.): 120 % Eingangsspannung: 400 V +/-10 % Ausgangsspannung: 3x400 V 4 kg 0
MS-27687 Morgensen 200 x 400.00 x 0.75 kW Stk 319,26 € Überlastbarkeit (60 Sek.): 150 % (10 Sek.): 180 % (1 Sek.): 200 % Eingangsspannung: 400 V +/-10 % Ausgangsspannung: 3x400 V Eingangsstrom: 3,4 A Ausgangsstrom: 2,5 A 2,5 kg 1
200 x 400.00 x 4/5.5 kW
453,68 €
Bestand: SIS: 0,
200 x 400.00 x 0.75 kW
319,26 €
Bestand: SIS: 1,
Einphasige Elektromotoren / Elektromotoren, einphasig (230V) 4-polig (1500 1/MIN)
Artikelnummer Marke Maße () M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS
MS-16501 Morgensen 4p x 71.00 x 0.25 kW Stk 118,21 € IE2 B34 4-poliger, Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MYT, 71 mm Achshöhe 6 kg 1
MS-16504 Morgensen 4p x 80.00 x 0.55 kW Stk 160,69 € IE2 B34 4-poliger, Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MYT, 80 mm Achshöhe 6,3 kg 1
MS-16507 Morgensen 4p x 90.00 x 1.1 kW Stk 214,66 € IE2 B34 4-poliger, Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MYT, 90 mm Achshöhe 15 kg 1
MS-16508 Morgensen 4p x 90.00 x 1.5 kW Stk 233,65 € IE2 B34 4-poliger, Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MYT, 90 mm Achshöhe 18 kg 1
4p x 71.00 x 0.25 kW
118,21 €
Bestand: SIS: 1,
4p x 80.00 x 0.55 kW
160,69 €
Bestand: SIS: 1,
4p x 90.00 x 1.1 kW
214,66 €
Bestand: SIS: 1,
4p x 90.00 x 1.5 kW
233,65 €
Bestand: SIS: 1,
Dreiphasige Elektromotoren / Elektromotoren, dreiphasig (230V/400V) 4-polig (1500 1/MIN)
Artikelnummer Marke Maße () M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS
MS-5622 Morgensen 4p x 56.00 x 0.12 kW Stk 79,16 € IE3 B34 4-poliger Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230/400 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MSE3, 56 mm Achshöhe 2,9 kg 1
MS-90046 Morgensen 4p x 63.00 x 0.18 kW Stk 104,04 € IE3 B34 4-poliger Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230/400 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MSE2, 63 mm Achshöhe 5,1 kg 1
MS-90047 Morgensen 4p x 71.00 x 0.25 kW Stk 121,33 € IE3 B34 4-poliger Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230/400 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MSE2, 71 mm Achshöhe 6 kg 1
MS-27570 Morgensen 4p x 80.00 x 0.75 kW Stk 176,83 € IE3 B34 4-poliger Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230/400 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MSE3, 80 mm Achshöhe 11,3 kg 0
MS-90049 Morgensen 4p x 80.00 x 0.55 kW Stk 150,44 € IE3 B34 4-poliger Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230/400 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MSE2, 80 mm Achshöhe 9,4 kg 0
MS-27571 Morgensen 4p x 90.00 x 1.1 kW Stk 229,51 € IE3 B34 4-poliger Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230/400 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MSE3, 90 mm Achshöhe 15 kg 1
MS-36848 Morgensen 4p x 100.00 x 3 kW Stk 391,86 € IE3 B34 4-poliger Sockel- und Kleinflansch-Elektromotor, Drehzahl: n= 1440/min, 230/400 V, 50 Hz, IP55, F-Klasse, MSE3, 100 mm Achshöhe 28 kg 0
4p x 56.00 x 0.12 kW
79,16 €
Bestand: SIS: 1,
4p x 63.00 x 0.18 kW
104,04 €
Bestand: SIS: 1,
4p x 71.00 x 0.25 kW
121,33 €
Bestand: SIS: 1,
4p x 80.00 x 0.75 kW
176,83 €
Bestand: SIS: 0,
4p x 80.00 x 0.55 kW
150,44 €
Bestand: SIS: 0,
4p x 90.00 x 1.1 kW
229,51 €
Bestand: SIS: 1,
4p x 100.00 x 3 kW
391,86 €
Bestand: SIS: 0,
Schneckengetriebe / Schneckengetriebe Typ VP
Artikelnummer Marke Maße () M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS
MS-18887 Morgensen VP-030 x 10.00 x P56 B14 Stk 87,94 € Übersetzungsverhältnis: i=10 Belastbarkeit: P=0,05kW Antriebswellendurchmesser: 9mm 1,2 kg 0
MS-21693 Morgensen VP-030 x 40.00 x P63 B14 Stk 87,94 € Übersetzungsverhältnis: i=40 Belastbarkeit: P=0,12kW Antriebswellendurchmesser: 11mm 1,2 kg 1
MS-16760 Morgensen VP-040 x 10.00 x P71 B14 Stk 110,95 € Übersetzungsverhältnis: i=10. Belastbarkeit: P=0,72 kW. Antriebswellendurchmesser: 14 mm 2,3 kg 1
MS-21418 Morgensen VP-040 x 30.00 x P71 B14 Stk 110,95 € Übersetzungsverhältnis: i=30 Belastbarkeit: P=0,3kW Antriebswellendurchmesser: 14mm 2,3 kg 1
MS-16766 Morgensen VP-040 x 60.00 x P63 B14 Stk 110,95 € Übersetzungsverhältnis: i=60 Belastbarkeit: P=0,16kW Antriebswellendurchmesser: 11mm 2,3 kg 1
MS-16773 Morgensen VP-050 x 30.00 x P71 B14 Stk 157,93 € Übersetzungsverhältnis: i=30. Belastbarkeit: P=1,21 kW. Antriebswellendurchmesser: 14 mm 3,5 kg 1
MS-16774 Morgensen VP-050 x 40.00 x P71 B14 Stk 153,5 € Übersetzungsverhältnis: i=40. Belastbarkeit: P=0,41 kW. Antriebswellendurchmesser: 14 mm 3,5 kg 1
MS-16778 Morgensen VP-063 x 20.00 x P80 B14 Stk 200,28 € Übersetzungsverhältnis: i=20 Belastbarkeit: P=1,21kW Antriebswellendurchmesser: 19mm 6,2 kg 1
MS-21762 Morgensen VP-063 x 20.00 x P90 B14 Stk 200,28 € Übersetzungsverhältnis: i=20 Belastbarkeit: P=1,21kW Antriebswellendurchmesser: 24mm 6,2 kg 1
MS-16780 Morgensen VP-063 x 40.00 x P80 B14 Stk 200,28 € Übersetzungsverhältnis: i=40 Belastbarkeit: P=0,75kW Antriebswellendurchmesser: 19mm 6,2 kg 0
MS-16788 Morgensen VP-075 x 20.00 x P90 B14 Stk 269,47 € Übersetzungsverhältnis: i=20 Belastbarkeit: P=1,5kW Antriebswellendurchmesser: 24mm 8,5 kg 1
MS-21706 Morgensen VP-075 x 40.00 x P90 B14 Stk 269,47 € Übersetzungsverhältnis: i=40. Belastbarkeit: P=1,1 kW. Antriebswellendurchmesser: 24 mm 8,5 kg 1
MS-16796 Morgensen VP-090 x 20.00 x P100 B14 Stk 384,92 € Übersetzungsverhältnis: i=20 Belastbarkeit: P=3,2kW Antriebswellendurchmesser: 28mm 13 kg 0
MS-25844 Morgensen VP-090 x 40.00 x P90 B14 Stk 384,91 € Übersetzungsverhältnis: i=40 Belastbarkeit: P=1,8kW Antriebswellendurchmesser: 24mm 13 kg 1
VP-030 x 10.00 x P56 B14
87,94 €
Bestand: SIS: 0,
VP-030 x 40.00 x P63 B14
87,94 €
Bestand: SIS: 1,
VP-040 x 10.00 x P71 B14
110,95 €
Bestand: SIS: 1,
VP-040 x 30.00 x P71 B14
110,95 €
Bestand: SIS: 1,
VP-040 x 60.00 x P63 B14
110,95 €
Bestand: SIS: 1,
VP-050 x 30.00 x P71 B14
157,93 €
Bestand: SIS: 1,
VP-050 x 40.00 x P71 B14
153,5 €
Bestand: SIS: 1,
VP-063 x 20.00 x P80 B14
200,28 €
Bestand: SIS: 1,
VP-063 x 20.00 x P90 B14
200,28 €
Bestand: SIS: 1,
VP-063 x 40.00 x P80 B14
200,28 €
Bestand: SIS: 0,
VP-075 x 20.00 x P90 B14
269,47 €
Bestand: SIS: 1,
VP-075 x 40.00 x P90 B14
269,47 €
Bestand: SIS: 1,
VP-090 x 20.00 x P100 B14
384,92 €
Bestand: SIS: 0,
VP-090 x 40.00 x P90 B14
384,91 €
Bestand: SIS: 1,