Suchergebnisse

Spannbuchsen (Taper Buchsen) / TB2012 Spannbüchsen
Artikelnummer Marke Maße (Bohrung x Paßfeder) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU DE IT UK
2012-csav%MPU Challenge 2012 x 1.00 mm Stk 1,7 € Ersatzschraube für TB2012 0,08 kg 19 10 0 0 49
2012-14%MPU Challenge 2012 x 14.00 mm x 5 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,787 kg 0 3 0 0 6
2012-16%MPU Challenge 2012 x 16.00 mm x 5 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,776 kg 0 2 0 0 4
2012-18%MPU Challenge 2012 x 18.00 mm x 6 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,762 kg 0 1 0 0 0
2012-19%MPU Challenge 2012 x 19.00 mm x 6 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,756 kg 0 0 0 0 33
2012-20%MPU Challenge 2012 x 20.00 mm x 6 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,749 kg 1 2 0 0 20
2012-22%MPU Challenge 2012 x 22.00 mm x 6 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,733 kg 5 6 0 0 0
2012-24%MPU Challenge 2012 x 24.00 mm x 8 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,715 kg 7 8 0 0 0
2012-25%MPU Challenge 2012 x 25.00 mm x 8 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,706 kg 0 27 0 0 0
2012-28%MPU Challenge 2012 x 28.00 mm x 8 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,677 kg 7 13 0 0 306
2012-30%MPU Challenge 2012 x 30.00 mm x 8 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,656 kg 0 27 0 0 51
2012-32%MPU Challenge 2012 x 32.00 mm x 10 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,632 kg 0 5 0 0 58
2012-35%MPU Challenge 2012 x 35.00 mm x 10 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,596 kg 0 8 0 0 268
2012-38%MPU Challenge 2012 x 38.00 mm x 10 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,557 kg 1 8 0 1 183
2012-40%MPU Challenge 2012 x 40.00 mm x 12 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,527 kg 1 0 0 0 234
2012-42%MPU Challenge 2012 x 42.00 mm x 12 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,498 kg 0 9 0 0 87
2012-45%MPU Challenge 2012 x 45.00 mm x 14 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,447 kg 0 0 0 0 64
2012-48%MPU Challenge 2012 x 48.00 mm x 14 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,397 kg 0 5 0 0 58
2012-50%MPU Challenge 2012 x 50.00 mm x 14 mm Stk 8,42 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,362 kg 1 0 0 0 175
2012 x 1.00 mm (Bohrung x Paßfeder)
1,7 €
Bestand: SIS: 19, HU: 10, DE: 0, IT: 0, UK: 49,
2012 x 14.00 mm x 5 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 3, DE: 0, IT: 0, UK: 6,
2012 x 16.00 mm x 5 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, DE: 0, IT: 0, UK: 4,
2012 x 18.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 1, DE: 0, IT: 0, UK: 0,
2012 x 19.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, DE: 0, IT: 0, UK: 33,
2012 x 20.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 1, HU: 2, DE: 0, IT: 0, UK: 20,
2012 x 22.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 5, HU: 6, DE: 0, IT: 0, UK: 0,
2012 x 24.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 7, HU: 8, DE: 0, IT: 0, UK: 0,
2012 x 25.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 27, DE: 0, IT: 0, UK: 0,
2012 x 28.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 7, HU: 13, DE: 0, IT: 0, UK: 306,
2012 x 30.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 27, DE: 0, IT: 0, UK: 51,
2012 x 32.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 5, DE: 0, IT: 0, UK: 58,
2012 x 35.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 8, DE: 0, IT: 0, UK: 268,
2012 x 38.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 1, HU: 8, DE: 0, IT: 1, UK: 183,
2012 x 40.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 1, HU: 0, DE: 0, IT: 0, UK: 234,
2012 x 42.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 9, DE: 0, IT: 0, UK: 87,
2012 x 45.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, DE: 0, IT: 0, UK: 64,
2012 x 48.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 0, HU: 5, DE: 0, IT: 0, UK: 58,
2012 x 50.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
8,42 €
Bestand: SIS: 1, HU: 0, DE: 0, IT: 0, UK: 175,
Spannbuchsen (Taper Buchsen) / TB2517 Spannbüchsen
Artikelnummer Marke Maße (Bohrung x Paßfeder) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU DE UK
2517-csav%MPU Challenge 2517 x 1.00 mm Stk 2,46 € Ersatzschraube für TB2517 0,08 kg 12 11 0 135
2517-16%MPU Challenge 2517 x 16.00 mm x 5 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,639 kg 0 5 0 1
2517-18%MPU Challenge 2517 x 18.00 mm x 6 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,62 kg 0 2 0 0
2517-19%MPU Challenge 2517 x 19.00 mm x 6 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,611 kg 2 1 0 0
2517-20%MPU Challenge 2517 x 20.00 mm x 6 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,601 kg 0 0 0 4
2517-22%MPU Challenge 2517 x 22.00 mm x 6 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,58 kg 0 5 0 12
2517-24%MPU Challenge 2517 x 24.00 mm x 8 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,553 kg 0 17 0 8
2517-25%MPU Challenge 2517 x 25.00 mm x 8 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,541 kg 0 0 0 75
2517-28%MPU Challenge 2517 x 28.00 mm x 8 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,501 kg 1 2 0 21
2517-30%MPU Challenge 2517 x 30.00 mm x 8 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,472 kg 1 5 0 98
2517-32%MPU Challenge 2517 x 32.00 mm x 10 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,438 kg 1 10 0 24
2517-35%MPU Challenge 2517 x 35.00 mm x 10 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,388 kg 1 13 0 163
2517-38%MPU Challenge 2517 x 38.00 mm x 10 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,333 kg 1 7 0 232
2517-40%MPU Challenge 2517 x 40.00 mm x 12 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,291 kg 1 15 0 131
2517-42%MPU Challenge 2517 x 42.00 mm x 12 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,25 kg 2 16 0 90
2517-45%MPU Challenge 2517 x 45.00 mm x 14 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,179 kg 2 13 0 41
2517-48%MPU Challenge 2517 x 48.00 mm x 14 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,109 kg 0 38 0 118
2517-50%MPU Challenge 2517 x 50.00 mm x 14 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,06 kg 1 5 0 279
2517-55%MPU Challenge 2517 x 55.00 mm x 16 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,922 kg 0 11 0 152
2517-60%MPU Challenge 2517 x 60.00 mm x 18 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,774 kg 1 0 0 227
2517-65%MPU Challenge 2517 x 65.00 mm x 18 mm Stk 14,16 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 0,617 kg 0 10 0 0
2517 x 1.00 mm (Bohrung x Paßfeder)
2,46 €
Bestand: SIS: 12, HU: 11, DE: 0, UK: 135,
2517 x 16.00 mm x 5 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 0, HU: 5, DE: 0, UK: 1,
2517 x 18.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, DE: 0, UK: 0,
2517 x 19.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 2, HU: 1, DE: 0, UK: 0,
2517 x 20.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, DE: 0, UK: 4,
2517 x 22.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 0, HU: 5, DE: 0, UK: 12,
2517 x 24.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 0, HU: 17, DE: 0, UK: 8,
2517 x 25.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, DE: 0, UK: 75,
2517 x 28.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 1, HU: 2, DE: 0, UK: 21,
2517 x 30.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 1, HU: 5, DE: 0, UK: 98,
2517 x 32.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 1, HU: 10, DE: 0, UK: 24,
2517 x 35.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 1, HU: 13, DE: 0, UK: 163,
2517 x 38.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 1, HU: 7, DE: 0, UK: 232,
2517 x 40.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 1, HU: 15, DE: 0, UK: 131,
2517 x 42.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 2, HU: 16, DE: 0, UK: 90,
2517 x 45.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 2, HU: 13, DE: 0, UK: 41,
2517 x 48.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 0, HU: 38, DE: 0, UK: 118,
2517 x 50.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 1, HU: 5, DE: 0, UK: 279,
2517 x 55.00 mm x 16 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 0, HU: 11, DE: 0, UK: 152,
2517 x 60.00 mm x 18 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 1, HU: 0, DE: 0, UK: 227,
2517 x 65.00 mm x 18 mm (Bohrung x Paßfeder)
14,16 €
Bestand: SIS: 0, HU: 10, DE: 0, UK: 0,
Spannbuchsen (Taper Buchsen) / TB2525 Spannbüchsen
Artikelnummer Marke Maße (Bohrung x Paßfeder) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU UK
2525-csav%MPU Challenge 2525 x 1.00 mm Stk 2,76 € Ersatzschraube für TB2525 0,08 kg 0 0 0
2525-18%MPU Challenge 2525 x 18.00 mm x 6 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,22 kg 0 2 2
2525-19%MPU Challenge 2525 x 19.00 mm x 6 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,206 kg 0 2 3
2525-20%MPU Challenge 2525 x 20.00 mm x 6 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,192 kg 0 2 5
2525-22%MPU Challenge 2525 x 22.00 mm x 6 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,162 kg 0 2 6
2525-24%MPU Challenge 2525 x 24.00 mm x 8 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,125 kg 0 2 2
2525-25%MPU Challenge 2525 x 25.00 mm x 8 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,107 kg 0 2 0
2525-28%MPU Challenge 2525 x 28.00 mm x 8 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,05 kg 0 2 3
2525-30%MPU Challenge 2525 x 30.00 mm x 8 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,008 kg 0 2 1
2525-32%MPU Challenge 2525 x 32.00 mm x 10 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,96 kg 0 2 4
2525-35%MPU Challenge 2525 x 35.00 mm x 10 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,888 kg 0 2 0
2525-38%MPU Challenge 2525 x 38.00 mm x 10 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,81 kg 0 2 11
2525-40%MPU Challenge 2525 x 40.00 mm x 12 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,75 kg 0 2 3
2525-42%MPU Challenge 2525 x 42.00 mm x 12 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,691 kg 0 2 56
2525-45%MPU Challenge 2525 x 45.00 mm x 14 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,591 kg 0 2 2
2525-48%MPU Challenge 2525 x 48.00 mm x 14 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,491 kg 0 2 0
2525-50%MPU Challenge 2525 x 50.00 mm x 14 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,421 kg 0 2 4
2525-55%MPU Challenge 2525 x 55.00 mm x 16 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,224 kg 0 2 4
2525-60%MPU Challenge 2525 x 60.00 mm x 18 mm Stk 19,55 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,013 kg 0 2 8
2525 x 1.00 mm (Bohrung x Paßfeder)
2,76 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 0,
2525 x 18.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 2,
2525 x 19.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 3,
2525 x 20.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 5,
2525 x 22.00 mm x 6 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 6,
2525 x 24.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 2,
2525 x 25.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 0,
2525 x 28.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 3,
2525 x 30.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 1,
2525 x 32.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 4,
2525 x 35.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 0,
2525 x 38.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 11,
2525 x 40.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 3,
2525 x 42.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 56,
2525 x 45.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 2,
2525 x 48.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 0,
2525 x 50.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 4,
2525 x 55.00 mm x 16 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 4,
2525 x 60.00 mm x 18 mm (Bohrung x Paßfeder)
19,55 €
Bestand: SIS: 0, HU: 2, UK: 8,
Spannbuchsen (Taper Buchsen) / TB3020 Spannbüchsen
Artikelnummer Marke Maße (Bohrung x Paßfeder) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU DE UK
3020-csav%MPU Challenge 3020 x 1.00 mm Stk 3,47 € Ersatzschraube für TB3020 0,1 kg 10 15 0 19
3020-25%MPU Challenge 3020 x 25.00 mm x 8 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,918 kg 0 5 0 5
3020-28%MPU Challenge 3020 x 28.00 mm x 8 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,873 kg 1 2 0 0
3020-30%MPU Challenge 3020 x 30.00 mm x 8 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,839 kg 0 7 0 2
3020-32%MPU Challenge 3020 x 32.00 mm x 10 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,801 kg 1 3 0 7
3020-35%MPU Challenge 3020 x 35.00 mm x 10 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,743 kg 0 5 0 18
3020-38%MPU Challenge 3020 x 38.00 mm x 10 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,681 kg 2 5 0 7
3020-40%MPU Challenge 3020 x 40.00 mm x 12 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,633 kg 1 8 0 22
3020-42%MPU Challenge 3020 x 42.00 mm x 12 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,586 kg 1 3 0 37
3020-45%MPU Challenge 3020 x 45.00 mm x 14 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,506 kg 2 5 0 41
3020-48%MPU Challenge 3020 x 48.00 mm x 14 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,425 kg 0 1 0 4
3020-50%MPU Challenge 3020 x 50.00 mm x 14 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,369 kg 0 0 0 97
3020-55%MPU Challenge 3020 x 55.00 mm x 16 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,212 kg 0 17 0 73
3020-60%MPU Challenge 3020 x 60.00 mm x 18 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,043 kg 0 0 0 151
3020-65%MPU Challenge 3020 x 65.00 mm x 18 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,864 kg 0 12 0 52
3020-70%MPU Challenge 3020 x 70.00 mm x 20 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,662 kg 0 8 0 45
3020-75%MPU Challenge 3020 x 75.00 mm x 20 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,454 kg 0 0 0 65
3020-80%MPU Challenge 3020 x 80.00 mm x 22 mm Stk 24,01 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 1,454 kg 0 7 0 16
3020 x 1.00 mm (Bohrung x Paßfeder)
3,47 €
Bestand: SIS: 10, HU: 15, DE: 0, UK: 19,
3020 x 25.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 5, DE: 0, UK: 5,
3020 x 28.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 1, HU: 2, DE: 0, UK: 0,
3020 x 30.00 mm x 8 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 7, DE: 0, UK: 2,
3020 x 32.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 1, HU: 3, DE: 0, UK: 7,
3020 x 35.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 5, DE: 0, UK: 18,
3020 x 38.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 2, HU: 5, DE: 0, UK: 7,
3020 x 40.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 1, HU: 8, DE: 0, UK: 22,
3020 x 42.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 1, HU: 3, DE: 0, UK: 37,
3020 x 45.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 2, HU: 5, DE: 0, UK: 41,
3020 x 48.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 1, DE: 0, UK: 4,
3020 x 50.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, DE: 0, UK: 97,
3020 x 55.00 mm x 16 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 17, DE: 0, UK: 73,
3020 x 60.00 mm x 18 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, DE: 0, UK: 151,
3020 x 65.00 mm x 18 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 12, DE: 0, UK: 52,
3020 x 70.00 mm x 20 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 8, DE: 0, UK: 45,
3020 x 75.00 mm x 20 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, DE: 0, UK: 65,
3020 x 80.00 mm x 22 mm (Bohrung x Paßfeder)
24,01 €
Bestand: SIS: 0, HU: 7, DE: 0, UK: 16,
Spannbuchsen (Taper Buchsen) / TB3030 Spannbüchsen
Artikelnummer Marke Maße (Bohrung x Paßfeder) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU UK
3030-csav%MPU Challenge 3030 x 1.00 mm Stk 3,47 € Ersatzschraube für TB3030 0,1 kg 0 0 0
3030-35%MPU Challenge 3030 x 35.00 mm x 10 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 3,976 kg 0 0 2
3030-38%MPU Challenge 3030 x 38.00 mm x 10 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 3,882 kg 0 0 1
3030-40%MPU Challenge 3030 x 40.00 mm x 12 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 3,811 kg 0 0 7
3030-42%MPU Challenge 3030 x 42.00 mm x 12 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 3,74 kg 0 0 0
3030-45%MPU Challenge 3030 x 45.00 mm x 14 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 3,619 kg 0 0 4
3030-48%MPU Challenge 3030 x 48.00 mm x 14 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 3,499 kg 0 0 0
3030-50%MPU Challenge 3030 x 50.00 mm x 14 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 3,415 kg 0 1 16
3030-55%MPU Challenge 3030 x 55.00 mm x 16 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 3,179 kg 0 0 1
3030-60%MPU Challenge 3030 x 60.00 mm x 18 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,925 kg 0 1 29
3030-65%MPU Challenge 3030 x 65.00 mm x 18 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,656 kg 0 1 4
3030-70%MPU Challenge 3030 x 70.00 mm x 20 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,354 kg 0 0 5
3030-75%MPU Challenge 3030 x 75.00 mm x 20 mm Stk 32,36 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 2,042 kg 0 3 1
3030 x 1.00 mm (Bohrung x Paßfeder)
3,47 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 0,
3030 x 35.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 2,
3030 x 38.00 mm x 10 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 1,
3030 x 40.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 7,
3030 x 42.00 mm x 12 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 0,
3030 x 45.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 4,
3030 x 48.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 0,
3030 x 50.00 mm x 14 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 1, UK: 16,
3030 x 55.00 mm x 16 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 1,
3030 x 60.00 mm x 18 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 1, UK: 29,
3030 x 65.00 mm x 18 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 1, UK: 4,
3030 x 70.00 mm x 20 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 0, UK: 5,
3030 x 75.00 mm x 20 mm (Bohrung x Paßfeder)
32,36 €
Bestand: SIS: 0, HU: 3, UK: 1,
Spannbuchsen (Taper Buchsen) / TB3525 Spannbüchsen
Artikelnummer Marke Maße (Bohrung x Paßfeder) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU DE UK
3525-csav%MPU Challenge 3525 x 1.00 mm Stk 4,21 € Ersatzschraube für TB3525 0,1 kg 0 0 0 22
3525-35%MPU Challenge 3525 x 35.00 mm x 10 mm Stk 43,75 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 4,98 kg 0 2 0 2
3525-38%MPU Challenge 3525 x 38.00 mm x 10 mm Stk 43,75 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 4,902 kg 0 0 0 0
3525-40%MPU Challenge 3525 x 40.00 mm x 12 mm Stk 43,75 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 4,842 kg 0 0 0 0
3525-42%MPU Challenge 3525 x 42.00 mm x 12 mm Stk 43,75 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 4,783 kg 0 0 0 1
3525-45%MPU Challenge 3525 x 45.00 mm x 14 mm Stk 43,75 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 4,683 kg 0 0 0 0
3525-48%MPU Challenge 3525 x 48.00 mm x 14 mm Stk 43,75 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 4,583 kg 0 0 0 1
3525-50%MPU Challenge 3525 x 50.00 mm x 14 mm Stk 43,75 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 4,513 kg 0 2 0 6
3525-55%MPU Challenge 3525 x 55.00 mm x 16 mm Stk 43,75 € Paßfedernutsitz gemäß DIN6885 4,316 kg 0 0 0 3
