Nachrichten
Markenpräsentation: ummantelte PIX Terminator Hochleistungs-Keilriemen
Die PIX Terminator-XS-Produkte, die im Online-Shop keilriemen.at erworben werden können, werden von PIX Transmission Solutions hergestellt. PIX ist ein weltweit führender Hersteller von Antriebsriemen und zugehörigen mechanischen Antriebsprodukten. PIX war schon immer ein Innovator und Pionier im Bereich mechanischer Getriebe und verwandter Produkte. Innovationen, Modernisierung und die Bereitstellung von Mehrwertprodukten waren schon immer die Leidenschaft von PIX.Der PIX Terminator-XS ist der für extreme Belastungen konzipierte Keilriemen, das Spitzenprodukt der PIX Antriebskeilriemen-Produktlinie! Ein starker Antriebsriemen für Bergwerke, landwirtschaftliche Maschinen und andere Hochleistungsmaschinen. Die leistungsstarken, beschichteten, verstärkten PIX Terminator-XS-Keilriemen aus krafttragender Kevlar-Faser (Para-Aramid) können im klassischen Profil, Schmalprofil und RMA-Schmalprofil bestellt werden. Die Terminator-XS-Kraftübertragungsriemen sind im klassischen Profil bestellbar. In den entsprechenden Produktgruppen des Webshops keilriemen.at finden Sie das gesamte Sortiment an verstärkten, ummantelten Schmalkeilriemen PIX Terminator-XS. Die PIX Terminator XS Antriebsriemen sind auch Kraftbänder mit schmalen Profil erhältlich!
Die Produkpalette ist folgendes:
Section | Thickness (mm) | Top Width (mm) | Angle (Degree) | Min. Pulley Dia. (mm) | Manufacturing Range | Length Designation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | ||||||
TR-A | 13.0 | 8.0 | 40 | 90 | 18.0" | 256.0" | Li |
TR-B | 17.0 | 11.0 | 40 | 112 | 18.0" | 927.0" | Li |
TR-C | 22.0 | 14.0 | 40 | 180 | 31.0" | 927.0" | Li |
TR-SPA | 13.0 | 10.0 | 40 | 90 | 576mm | 6547mm | Lp |
TR-SPB | 17.0 | 14.0 | 40 | 140 | 1000mm | 23606mm | Lp |
TR-SPC | 22.0 | 18.0 | 40 | 224 | 1861mm | 23629mm | Lp |
TR-3V | 9.7 | 8.0 | 40 | 63 | 19.5" | 159.0" | La |
TR-5V | 15.8 | 13.5 | 40 | 140 | 47.0" | 933.0" | La |
TR-8V | 25.4 | 23.0 | 40 | 335 | 106.0" | 939.0" | La |
Die Produktpalette für Kraftbänder mit schmalem Profil ist folgendes:
Section | Top Width (mm) | Thickness (mm) | Angle (Degree) | Pitch (mm) | Manufacturing Range | Length Designation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | ||||||
TR-HB | 17.0 | 12.5 | 40 | 19.0 | 50.0" | 927.0" | Li |
TR-HC | 22.0 | 16.0 | 40 | 25.5 | 50.0" | 927.0" | Li |
TR-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 1112mm | 4363mm | Lp |
TR-HSPB | 17.0 | 16.0 | 40 | 19.0 | 1762mm | 10068mm | Lp |
TR-HSPC | 22.0 | 21.5 | 40 | 25.5 | 1632mm | 23629mm | Lp |
TR-H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 51.5" | 172.0" | La |
TR-H5V | 15.8 | 15.5 | 40 | 17.5 | 52.5" | 930.0" | La |
TR-H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 100.0" | 931.5" | La |
PIX Terminator-XS-Kraftübertragungsriemen werden nach dem PIX-Patent hergestellt und folgen einem strengen Herstellungsprozess gemäß den relevanten Standards. Sie sind mit jedem Produkt des Herstellers mit derselben Kennzeichnung austauschbar.