Suchergebnisse

Industrieller Breitkeilriemen / Vari 13x6 formgezahnte Breitkeilriemen
Artikelnummer Marke Maße (Li) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU IT
13x6x425%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 425.00 mm x 16.7 Zoll Stk 38,32 € 425Li. = 454Ld. = 463La. 0,125 kg 0 0 0
13x6x500%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 500.00 mm x 19.7 Zoll Stk 40,04 € 500Li. = 529Ld. = 538La. 0,145 kg 0 1 63
13x6x525%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 525.00 mm x 20.7 Zoll Stk 40,73 € 525Li. = 554Ld. = 563La. 0,152 kg 0 0 64
13x6x555%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 555.00 mm x 21.9 Zoll Stk 41,27 € 555Li. = 584Ld. = 593La. 0,16 kg 0 0 29
13x6x650%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 650.00 mm x 25.6 Zoll Stk 43,66 € 650Li. = 679Ld. = 688La. 0,186 kg 0 0 0
13x6x675%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 675.00 mm x 26.6 Zoll Stk 44,17 € 675Li. = 704Ld. = 713La. 0,193 kg 0 0 64
13x6x700%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 700.00 mm x 27.6 Zoll Stk 44,69 € 700Li. = 729Ld. = 738La. 0,199 kg 0 0 60
13x6x725%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 725.00 mm x 28.5 Zoll Stk 45,54 € 725Li. = 754Ld. = 763La. 0,206 kg 0 0 50
13x6x750%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 750.00 mm x 29.5 Zoll Stk 46,06 € 750Li. = 779Ld. = 788La. 0,213 kg 0 0 67
13x6 x 425.00 mm x 16.7 Zoll (Li)
38,32 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
13x6 x 500.00 mm x 19.7 Zoll (Li)
40,04 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 63,
13x6 x 525.00 mm x 20.7 Zoll (Li)
40,73 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 64,
13x6 x 555.00 mm x 21.9 Zoll (Li)
41,27 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 29,
13x6 x 650.00 mm x 25.6 Zoll (Li)
43,66 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
13x6 x 675.00 mm x 26.6 Zoll (Li)
44,17 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 64,
13x6 x 700.00 mm x 27.6 Zoll (Li)
44,69 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 60,
13x6 x 725.00 mm x 28.5 Zoll (Li)
45,54 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 50,
13x6 x 750.00 mm x 29.5 Zoll (Li)
46,06 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 67,
Industrieller Breitkeilriemen / Vari 17x6 (ISO W16) formgezahnte Breitkeilriemen
Artikelnummer Marke Maße (Li) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU IT
17x6x471%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 471.00 mm x 18.5 Zoll Stk 53,08 € 471Li. = 500Ld. = 509La. = W16P 500 Lw 0,18 kg 0 0 0
17x6x531%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 531.00 mm x 20.9 Zoll Stk 55,02 € 531Li. = 560Ld. = 569La. = W16P 560 Lw 0,201 kg 0 1 74
17x6x571%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 571.00 mm x 22.5 Zoll Stk 55,18 € 571Li. = 600Ld. = 609La. = W16P 600 Lw 0,215 kg 0 0 22
17x6x601%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 601.00 mm x 23.7 Zoll Stk 58,6 € 601Li. = 630Ld. = 639La. = W16P 630 Lw 0,226 kg 0 2 57
17x6x681%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 681.00 mm x 26.8 Zoll Stk 59,96 € 681Li. = 710Ld. = 719La. = W16P 710 Lw 0,254 kg 0 0 44
17x6x771%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 771.00 mm x 30.4 Zoll Stk 62,75 € 771Li. = 800Ld. = 809La. = W16P 800 Lw 0,286 kg 0 0 30
17x6x971%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 971.00 mm x 38.2 Zoll Stk 69,1 € 971Li. = 1000Ld. = 1009La. = W16P 1000 Lw 0,356 kg 0 1 38
17x6 x 471.00 mm x 18.5 Zoll (Li)
53,08 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
17x6 x 531.00 mm x 20.9 Zoll (Li)
55,02 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 74,
17x6 x 571.00 mm x 22.5 Zoll (Li)
55,18 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 22,
17x6 x 601.00 mm x 23.7 Zoll (Li)
58,6 €
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 57,
17x6 x 681.00 mm x 26.8 Zoll (Li)
59,96 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 44,
17x6 x 771.00 mm x 30.4 Zoll (Li)
62,75 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 30,
17x6 x 971.00 mm x 38.2 Zoll (Li)
69,1 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 38,
Industrieller Breitkeilriemen / Vari 21x7 (ISO W20) formgezahnte Breitkeilriemen
Artikelnummer Marke Maße (Li) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU IT
21x7x527%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 527.00 mm x 20.9 Zoll Stk 56,03 € 527Li. = 560Ld. = 571La. = W20P 560 Lw 0,291 kg 0 3 14
21x7x597%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 597.00 mm x 23.7 Zoll Stk 66,36 € 597Li. = 630Ld. = 641La. = W20P 630 Lw 0,326 kg 0 1 1
21x7x677%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 677.00 mm x 26.8 Zoll Stk 70,66 € 677Li. = 710Ld. = 721La. = W20P 710 Lw 0,367 kg 0 0 29
21x7x767%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 767.00 mm x 30.4 Zoll Stk 74,44 € 767Li. = 800Ld. = 811La. = W20P 800 Lw 0,413 kg 0 0 99
21x7x867%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 867.00 mm x 34.3 Zoll Stk 79,22 € 867Li. = 900Ld. = 911La. = W20P 900 Lw 0,464 kg 0 0 57
21x7x967%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 967.00 mm x 38.2 Zoll Stk 84,22 € 967Li. = 1000Ld. = 1011La. = W20P 1000 Lw 0,514 kg 0 1 68
21x7x1087%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 1087.00 mm x 43 Zoll Stk 89,23 € 1087Li. = 1120Ld. = 1131La. = W20P 1120 Lw 0,575 kg 0 0 26
21x7 x 527.00 mm x 20.9 Zoll (Li)
56,03 €
Készlet: SIS: 0, HU: 3, IT: 14,
21x7 x 597.00 mm x 23.7 Zoll (Li)
66,36 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 1,
21x7 x 677.00 mm x 26.8 Zoll (Li)
70,66 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 29,
21x7 x 767.00 mm x 30.4 Zoll (Li)
74,44 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 99,
21x7 x 867.00 mm x 34.3 Zoll (Li)
79,22 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 57,
21x7 x 967.00 mm x 38.2 Zoll (Li)
84,22 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 68,
21x7 x 1087.00 mm x 43 Zoll (Li)
89,23 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 26,
Industrieller Breitkeilriemen / Vari 22x8 formgezahnte Breitkeilriemen
Artikelnummer Marke Maße (Li) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU IT
22x8x500%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 500.00 mm x 19.7 Zoll Stk 70,97 € 500Li. = 538Ld. = 550La. 0,335 kg 0 1 24
22x8x525%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 525.00 mm x 20.7 Zoll Stk 72,02 € 525Li. = 563Ld. = 575La. 0,35 kg 0 2 7
22x8x550%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 550.00 mm x 21.7 Zoll Stk 73,19 € 550Li. = 588Ld. = 600La. 0,366 kg 0 1 12
22x8x575%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 575.00 mm x 22.6 Zoll Stk 74,58 € 575Li. = 613Ld. = 625La. 0,381 kg 0 1 31
22x8x600%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 600.00 mm x 23.6 Zoll Stk 75,66 € 600Li. = 638Ld. = 650La. 0,396 kg 0 1 36
22x8x610%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 610.00 mm x 24 Zoll Stk 75,98 € 610Li. = 648Ld. = 660La. 0,402 kg 0 2 52
22x8x625%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 625.00 mm x 24.6 Zoll Stk 76,63 € 625Li. = 663Ld. = 675La. 0,411 kg 0 2 8
22x8x650%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 650.00 mm x 25.6 Zoll Stk 78,22 € 650Li. = 688Ld. = 700La. 0,426 kg 0 0 58
22x8x675%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 675.00 mm x 26.6 Zoll Stk 79,38 € 675Li. = 713Ld. = 725La. 0,442 kg 0 0 31
22x8x700%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 700.00 mm x 27.6 Zoll Stk 80,44 € 700Li. = 738Ld. = 750La. 0,457 kg 0 1 9
22x8x725%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 725.00 mm x 28.5 Zoll Stk 81,84 € 725Li. = 763Ld. = 775La. 0,472 kg 0 1 48
22x8x750%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 750.00 mm x 29.5 Zoll Stk 82,84 € 750Li. = 788Ld. = 800La. 0,487 kg 0 0 0
22x8x800%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 800.00 mm x 31.5 Zoll Stk 85,43 € 800Li. = 838Ld. = 850La. 0,518 kg 0 1 96
22x8x840%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 840.00 mm x 33.1 Zoll Stk 85,43 € 840Li. = 878Ld. = 890La. 0,542 kg 0 0 0
22x8x850%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 850.00 mm x 33.5 Zoll Stk 87,84 € 850Li. = 888Ld. = 900La. 0,548 kg 0 0 0
22x8x890%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 890.00 mm x 35 Zoll Stk 87,82 € 890Li. = 928Ld. = 940La. 0,573 kg 0 0 0
22x8x900%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 900.00 mm x 35.4 Zoll Stk 90,23 € 900Li. = 938Ld. = 950La. 0,579 kg 0 0 16
22x8x950%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 950.00 mm x 37.4 Zoll Stk 92,64 € 950Li. = 988Ld. = 1000La. 0,609 kg 0 1 38
22x8x1000%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1000.00 mm x 39.4 Zoll Stk 95,09 € 1000Li. = 1038Ld. = 1050La. 0,64 kg 0 0 49
22x8x1060%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1060.00 mm x 41.7 Zoll Stk 97,97 € 1060Li. = 1098Ld. = 1110La. 0,676 kg 0 0 0
22x8x1100%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1100.00 mm x 43.3 Zoll Stk 97,97 € 1100Li. = 1138Ld. = 1150La. 0,701 kg 0 0 0
22x8x1120%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1120.00 mm x 44.1 Zoll Stk 101,06 € 1120Li. = 1158Ld. = 1170La. 0,713 kg 0 1 0
22x8x1180%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1180.00 mm x 46.5 Zoll Stk 103,99 € 1180Li. = 1218Ld. = 1230La. 0,749 kg 0 1 41
22x8x1250%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1250.00 mm x 49.2 Zoll Stk 107,41 € 1250Li. = 1288Ld. = 1300La. 0,792 kg 0 2 9
22x8x1320%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1320.00 mm x 52 Zoll Stk 110,86 € 1320Li. = 1358Ld. = 1370La. 0,835 kg 0 2 0
22x8x1400%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1400.00 mm x 55.1 Zoll Stk 114,8 € 1400Li. = 1438Ld. = 1450La. 0,883 kg 0 1 0
22x8x1500%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1500.00 mm x 59.1 Zoll Stk 119,44 € 1500Li. = 1538Ld. = 1550La. 0,944 kg 0 1 36
22x8x1600%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1600.00 mm x 63 Zoll Stk 124,08 € 1600Li. = 1638Ld. = 1650La. 1,005 kg 0 0 0
22x8x2000%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 2000.00 mm x 78.7 Zoll Stk 143,5 € 2000Li. = 2038Ld. = 2050La. 1,249 kg 0 0 29
22x8 x 500.00 mm x 19.7 Zoll (Li)
70,97 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 24,
22x8 x 525.00 mm x 20.7 Zoll (Li)
72,02 €
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 7,
22x8 x 550.00 mm x 21.7 Zoll (Li)
73,19 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 12,
22x8 x 575.00 mm x 22.6 Zoll (Li)
74,58 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 31,
22x8 x 600.00 mm x 23.6 Zoll (Li)
75,66 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 36,
22x8 x 610.00 mm x 24 Zoll (Li)
75,98 €
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 52,
22x8 x 625.00 mm x 24.6 Zoll (Li)
76,63 €
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 8,
22x8 x 650.00 mm x 25.6 Zoll (Li)
78,22 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 58,
22x8 x 675.00 mm x 26.6 Zoll (Li)
79,38 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 31,
22x8 x 700.00 mm x 27.6 Zoll (Li)
80,44 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 9,
22x8 x 725.00 mm x 28.5 Zoll (Li)
81,84 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 48,
22x8 x 750.00 mm x 29.5 Zoll (Li)
82,84 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 800.00 mm x 31.5 Zoll (Li)
85,43 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 96,
22x8 x 840.00 mm x 33.1 Zoll (Li)
85,43 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 850.00 mm x 33.5 Zoll (Li)
87,84 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 890.00 mm x 35 Zoll (Li)
87,82 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 900.00 mm x 35.4 Zoll (Li)
90,23 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 16,
22x8 x 950.00 mm x 37.4 Zoll (Li)
92,64 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 38,
22x8 x 1000.00 mm x 39.4 Zoll (Li)
95,09 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 49,
22x8 x 1060.00 mm x 41.7 Zoll (Li)
97,97 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 1100.00 mm x 43.3 Zoll (Li)
97,97 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 1120.00 mm x 44.1 Zoll (Li)
101,06 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 0,
22x8 x 1180.00 mm x 46.5 Zoll (Li)
103,99 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 41,
22x8 x 1250.00 mm x 49.2 Zoll (Li)
107,41 €
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 9,
22x8 x 1320.00 mm x 52 Zoll (Li)
110,86 €
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 0,
22x8 x 1400.00 mm x 55.1 Zoll (Li)
114,8 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 0,
22x8 x 1500.00 mm x 59.1 Zoll (Li)
119,44 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 36,
22x8 x 1600.00 mm x 63 Zoll (Li)
124,08 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 2000.00 mm x 78.7 Zoll (Li)
143,5 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 29,
Industrieller Breitkeilriemen / Vari 26x8 (ISO W25) formgezahnte Breitkeilriemen
Artikelnummer Marke Maße (Li) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU IT
26x8x522%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 522.00 mm x 20.6 Zoll Stk 83,88 € 522Li. = 560Ld. = 572La. = W25P 560 Lw 0,412 kg 0 1 17
26x8x672%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 672.00 mm x 26.5 Zoll Stk 88,52 € 672Li. = 710Ld. = 722La. = W25P 710 Lw 0,52 kg 0 0 7
26x8x712%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 712.00 mm x 28 Zoll Stk 93,8 € 712Li. = 750Ld. = 762La. = W25P 750 Lw 0,549 kg 0 0 25
26x8x752%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 752.00 mm x 29.6 Zoll Stk 94,03 € 752Li. = 790Ld. = 802La. = W25P 790 Lw 0,577 kg 0 0 10
26x8x762%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 762.00 mm x 30 Zoll Stk 94,55 € 762Li. = 800Ld. = 812La. = W25P 800 Lw 0,585 kg 0 1 34
26x8x862%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 862.00 mm x 33.9 Zoll Stk 100,19 € 862Li. = 900Ld. = 912La. = W25P 900 Lw 0,657 kg 0 0 38
26x8x962%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 962.00 mm x 37.9 Zoll Stk 105,36 € 962Li. = 1000Ld. = 1012La. = W25P 1000 Lw 0,729 kg 0 0 41
26x8x1082%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 1082.00 mm x 42.6 Zoll Stk 112,24 € 1082Li. = 1120Ld. = 1132La. = W25P 1120 Lw 0,815 kg 0 0 0
26x8x1212%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 1212.00 mm x 47.7 Zoll Stk 119,44 € 1212Li. = 1250Ld. = 1262La. = W25P 1250 Lw 0,909 kg 0 0 34
26x8x1562%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 1562.00 mm x 61.5 Zoll Stk 139,24 € 1562Li. = 1600Ld. = 1612La. = W25P 1600 Lw 1,161 kg 0 1 30
26x8 x 522.00 mm x 20.6 Zoll (Li)
83,88 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 17,
26x8 x 672.00 mm x 26.5 Zoll (Li)
88,52 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 7,
26x8 x 712.00 mm x 28 Zoll (Li)
93,8 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 25,
26x8 x 752.00 mm x 29.6 Zoll (Li)
94,03 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 10,
26x8 x 762.00 mm x 30 Zoll (Li)
94,55 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 34,
26x8 x 862.00 mm x 33.9 Zoll (Li)
100,19 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 38,
26x8 x 962.00 mm x 37.9 Zoll (Li)
105,36 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 41,
26x8 x 1082.00 mm x 42.6 Zoll (Li)
112,24 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
26x8 x 1212.00 mm x 47.7 Zoll (Li)
119,44 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 34,
26x8 x 1562.00 mm x 61.5 Zoll (Li)
139,24 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 30,
Industrieller Breitkeilriemen / Vari 28x8 formgezahnte Breitkeilriemen
Artikelnummer Marke Maße (Li) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU IT
28x8x525%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 525.00 mm x 20.7 Zoll Stk 80,27 € 525Li. = 563Ld. = 575La. 0,446 kg 0 2 34
28x8x600%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 600.00 mm x 23.6 Zoll Stk 82,98 € 600Li. = 638Ld. = 650La. 0,504 kg 0 0 26
28x8x625%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 625.00 mm x 24.6 Zoll Stk 86,12 € 625Li. = 663Ld. = 675La. 0,523 kg 0 1 19
28x8x650%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 650.00 mm x 25.6 Zoll Stk 87,47 € 650Li. = 688Ld. = 700La. 0,543 kg 0 0 23
28x8x700%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 700.00 mm x 27.6 Zoll Stk 90,56 € 700Li. = 738Ld. = 750La. 0,582 kg 0 0 36
28x8x750%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 750.00 mm x 29.5 Zoll Stk 93,49 € 750Li. = 788Ld. = 800La. 0,62 kg 0 1 46
28x8x800%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 800.00 mm x 31.5 Zoll Stk 96,08 € 800Li. = 838Ld. = 850La. 0,659 kg 0 1 21
28x8x850%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 850.00 mm x 33.5 Zoll Stk 99,32 € 850Li. = 888Ld. = 900La. 0,698 kg 0 0 32
28x8x900%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 900.00 mm x 35.4 Zoll Stk 102,06 € 900Li. = 938Ld. = 950La. 0,737 kg 0 2 3
28x8x950%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 950.00 mm x 37.4 Zoll Stk 105,02 € 950Li. = 988Ld. = 1000La. 0,775 kg 0 0 49
28x8x1000%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1000.00 mm x 39.4 Zoll Stk 107,75 € 1000Li. = 1038Ld. = 1050La. 0,814 kg 0 0 19
28x8x1060%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1060.00 mm x 41.7 Zoll Stk 111,22 € 1060Li. = 1098Ld. = 1110La. 0,861 kg 0 1 37
28x8x1120%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1120.00 mm x 44.1 Zoll Stk 114,8 € 1120Li. = 1158Ld. = 1170La. 0,907 kg 0 1 22
28x8x1180%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1180.00 mm x 46.5 Zoll Stk 118,25 € 1180Li. = 1218Ld. = 1230La. 0,954 kg 0 1 28
28x8x1250%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1250.00 mm x 49.2 Zoll Stk 122,03 € 1250Li. = 1288Ld. = 1300La. 1,008 kg 0 1 41
28x8x1320%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1320.00 mm x 52 Zoll Stk 125,99 € 1320Li. = 1358Ld. = 1370La. 1,062 kg 0 1 35
28x8x1400%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1400.00 mm x 55.1 Zoll Stk 130,62 € 1400Li. = 1438Ld. = 1450La. 1,124 kg 0 2 45
28x8x1500%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1500.00 mm x 59.1 Zoll Stk 136,64 € 1500Li. = 1538Ld. = 1550La. 1,202 kg 0 1 27
28x8x1600%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1600.00 mm x 63 Zoll Stk 142,13 € 1600Li. = 1638Ld. = 1650La. 1,279 kg 0 1 22
28x8x1700%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1700.00 mm x 66.9 Zoll Stk 147,95 € 1700Li. = 1738Ld. = 1750La. 1,357 kg 0 1 5
28x8 x 525.00 mm x 20.7 Zoll (Li)
80,27 €
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 34,
28x8 x 600.00 mm x 23.6 Zoll (Li)
82,98 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 26,
28x8 x 625.00 mm x 24.6 Zoll (Li)
86,12 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 19,
28x8 x 650.00 mm x 25.6 Zoll (Li)
87,47 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 23,
28x8 x 700.00 mm x 27.6 Zoll (Li)
90,56 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 36,
28x8 x 750.00 mm x 29.5 Zoll (Li)
93,49 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 46,
28x8 x 800.00 mm x 31.5 Zoll (Li)
96,08 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 21,
28x8 x 850.00 mm x 33.5 Zoll (Li)
99,32 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 32,
28x8 x 900.00 mm x 35.4 Zoll (Li)
102,06 €
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 3,
28x8 x 950.00 mm x 37.4 Zoll (Li)
105,02 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 49,
28x8 x 1000.00 mm x 39.4 Zoll (Li)
107,75 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 19,
28x8 x 1060.00 mm x 41.7 Zoll (Li)
111,22 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 37,
28x8 x 1120.00 mm x 44.1 Zoll (Li)
114,8 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 22,
28x8 x 1180.00 mm x 46.5 Zoll (Li)
118,25 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 28,
28x8 x 1250.00 mm x 49.2 Zoll (Li)
122,03 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 41,
28x8 x 1320.00 mm x 52 Zoll (Li)
125,99 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 35,
28x8 x 1400.00 mm x 55.1 Zoll (Li)
130,62 €
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 45,
28x8 x 1500.00 mm x 59.1 Zoll (Li)
136,64 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 27,
28x8 x 1600.00 mm x 63 Zoll (Li)
142,13 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 22,
28x8 x 1700.00 mm x 66.9 Zoll (Li)
147,95 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 5,
Industrieller Breitkeilriemen / Vari 30x10 formgezahnte Breitkeilriemen
Artikelnummer Marke Maße (Li) M.E. Preis inkl. MwSt Beschreibung Gewicht Bestand
SIS HU IT
30x10x800%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 800.00 mm x 31.5 Zoll Stk 109,31 € 800Li. = 847Ld. = 863La. 0,896 kg 0 0 9
30x10x850%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 850.00 mm x 33.5 Zoll Stk 112,55 € 850Li. = 897Ld. = 913La. 0,948 kg 0 1 15
30x10x875%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 875.00 mm x 34.4 Zoll Stk 115,49 € 875Li. = 922Ld. = 938La. 0,974 kg 0 1 17
30x10x900%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 900.00 mm x 35.4 Zoll Stk 116,17 € 900Li. = 947Ld. = 963La. 1 kg 0 0 37
30x10x950%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 950.00 mm x 37.4 Zoll Stk 119,62 € 950Li. = 997Ld. = 1013La. 1,051 kg 0 0 26
30x10x1000%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1000.00 mm x 39.4 Zoll Stk 122,9 € 1000Li. = 1047Ld. = 1063La. 1,103 kg 0 1 10
30x10x1050%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1050.00 mm x 41.3 Zoll Stk 129,06 € 1050Li. = 1097Ld. = 1113La. 1,155 kg 0 0 6
30x10x1120%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1120.00 mm x 44.1 Zoll Stk 130,96 € 1120Li. = 1167Ld. = 1183La. 1,228 kg 0 0 48
30x10x1200%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1200.00 mm x 47.2 Zoll Stk 138,53 € 1200Li. = 1247Ld. = 1263La. 1,311 kg 0 0 32
30x10x1320%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1320.00 mm x 52 Zoll Stk 144,53 € 1320Li. = 1367Ld. = 1383La. 1,436 kg 0 0 10
30x10x1340%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1340.00 mm x 52.8 Zoll Stk 146,94 € 1340Li. = 1387Ld. = 1403La. 1,456 kg 0 0 27
30x10x1500%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1500.00 mm x 59.1 Zoll Stk 156,71 € 1500Li. = 1547Ld. = 1563La. 1,622 kg 0 1 29
30x10x1600%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1600.00 mm x 63 Zoll Stk 163,62 € 1600Li. = 1647Ld. = 1663La. 1,726 kg 0 0 11
30x10 x 800.00 mm x 31.5 Zoll (Li)
109,31 €
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 9,
30x10 x 850.00 mm x 33.5 Zoll (Li)
112,55 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 15,
30x10 x 875.00 mm x 34.4 Zoll (Li)
115,49 €
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 17,
30x10 x 900.00 mm x 35.4 Zoll (Li)
